服务热线400-9152-700

常熟房价走势图

常熟区域房价排行

排行 区域 均价 环比上月 在售与待售楼盘量
1 沙家浜房价> 21000元/m²100% 2个
2 东南开发区房价> 20460元/m²100% 6个
3 主城区房价> 19500元/m²100% 1个
4 虞山房价> 19026元/m²100% 20个
5 尚湖房价> 18875元/m²100% 5个
6 辛庄房价> 14333元/m²100% 3个
7 支塘房价> 13500元/m²100% 1个
8 滨江开发区房价> 13250元/m²100% 2个
9 梅李房价> 12500元/m²100% 2个
10 董浜房价> 12036元/m²100% 1个
11 碧溪新区房价> 12000元/m²100% 3个
12 古里房价> 11500元/m²100% 2个
13 海虞房价> 11500元/m²100% 2个
14 苏州周边房价> 暂无数据持平 0个

房价年度排行

月份 新房均价 环比上月 二手房均价 环比上月
2026-01 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-12 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-11 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-10 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-09 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-08 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-07 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-06 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-05 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-04 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-03 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%
2025-02 暂无数据 100.00% 暂无数据 100.00%

常熟便宜新房排行

排行 小区名 均价 区域
1 世茂世纪中心 10000元/m² 虞山
2 虞东时代广场 10000元/m² 古里
3 海德名筑 10500元/m² 海虞
4 昕月溪商业广场 11000元/m² 碧溪新区
5 湖畔现代城三期 11600元/m² 虞山
6 碧桂园春江名筑 12000元/m² 梅李
7 香悦四季雅苑 12036元/m² 董浜
8 新城悦隽华庭 12500元/m² 碧溪新区
9 金科源江筑 12500元/m² 碧溪新区
10 虞澜别院 12500元/m² 海虞
查看更多 收起

常熟小区房价排行

排行 小区名 均价 区域
1 华臣天邑 29551元/m² 碧溪新区
2 富鑫苑 28868元/m² 虞山镇
3 五新花园 28868元/m² 虞山镇
4 星宝花园 28868元/m² 虞山镇
5 中南雅苑 28868元/m² 虞山镇
6 常福名苑 28868元/m² 虞山镇
7 城市花园 28868元/m² 虞山镇
8 衡泰·锦苑 28868元/m² 虞山镇
9 百盛花园 28868元/m² 虞山镇
10 明日星洲 28868元/m² 虞山镇

优选新房 推荐新房 查看全部

房价资讯 查看全部

房价问答 查看全部

按字母检索: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z